Zelf uw hypotheekrente vergelijken en direct de goedkoopste er uit pikken...Wilt u nu eindelijk wel eens weten welke hypotheekaanbieder u daadwerkelijk de goedkoopste hypotheek verstrekt? Op deze pagina vindt u een antwoord op uw vraag en selecteert u zelf de voor u goedkoopste en meest voordelige hypotheek. De rentetarieven worden dagelijks ge-update op basis van de actuele hypotheekrente publicaties van de banken waaruit de laagste rentes die zij aanbieden hier getoond worden. U ziet dus altijd het meest recente rente tarief. Kies de periode die het beste bij u past |
Laagste rente: VariabelING Bank2.85 % Vraag de vrijblijvende offerte aan |
| Variabele rente 1 jaar rentevast 5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast | ||||||
| Verstrekker | NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW | Offerte |
| ING Bank | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | aanvragen |
| DBV Hypotheken | 2.90 | 3.10 | 3.35 | 3.35 | 3.50 | aanvragen |
| Delta Lloyd | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | aanvragen |
| BNP Paribas | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | aanvragen |
| Aegon | 3.30 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | aanvragen |
| Westland Utrecht | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | aanvragen |
| Bank of Scotland | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.85 | aanvragen |
| Reaal Bancair | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | aanvragen |
| Erasmus | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | aanvragen |
| Hypotrust | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | aanvragen |
| MoneYou | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 4.05 | aanvragen |
| Direktbank | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | aanvragen |
| Allianz | 3.55 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | aanvragen |
| BLG hypotheken | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | aanvragen |
| Florius Profijt | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | aanvragen |
| MNF Bank | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | aanvragen |
| Woonfonds | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | aanvragen |
| Avéro Achmea | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | aanvragen |
| SNS Bank | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | aanvragen |
| ABN AMRO | 3.90 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | aanvragen |
| Zwitserleven | 3.90 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | aanvragen |
| ASR verzekeringen | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | aanvragen |
| Aan de getoonde rentepercentages kunt u geen rechten ontlenen | ||||||
| Het laatste hypotheek nieuws |
| ing variabele rente 2% |
| De variabele hypotheekrente van de ING Bank zakt tot 2% ! Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekcentrum generali dicht |
| Generali sluit haar hypotheekcentrum, lopende aanvragen gaan via Quion Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekrente florius profijt twee omhoog |
| Hypotheekrente van het Florius Profijt Twee produkt met 0.2% omhoog Dit nieuwsbericht lezen |
| rentekorting op spaarhypotheek dbv hypotheken |
| Rentekorting van 0.2% op de spaarhypotheek van DBV Hypotheken Dit nieuwsbericht lezen |
| ucb hypotheken verder als bnp paribas |
| UCB Hypotheken gaat verder als BNP Paribas Dit nieuwsbericht lezen |
| © 2007 dehypotheekrentevergelijking.nl |