Zelf uw hypotheekrente vergelijken en direct de goedkoopste er uit pikken...Wilt u nu eindelijk wel eens weten welke hypotheekaanbieder u daadwerkelijk de goedkoopste hypotheek verstrekt? Op deze pagina vindt u een antwoord op uw vraag en selecteert u zelf de voor u goedkoopste en meest voordelige hypotheek. De rentetarieven worden dagelijks ge-update op basis van de actuele hypotheekrente publicaties van de banken waaruit de laagste rentes die zij aanbieden hier getoond worden. U ziet dus altijd het meest recente rente tarief. U ziet nu alle rentetarieven met een looptijd van 5 jaar |
Laagste rente: VariabelING Bank2.85 % Vraag de vrijblijvende offerte aan |
| Variabele rente 1 jaar rentevast 5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast | ||||||
| Verstrekker | NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW | Offerte |
| SNS Bank | 4.60 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | aanvragen |
| BNP Paribas | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | aanvragen |
| Delta Lloyd | 4.70 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | aanvragen |
| Florius Profijt | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | aanvragen |
| MNF Bank | 4.75 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.45 | aanvragen |
| Bank of Scotland | 4.80 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.25 | aanvragen |
| DBV Hypotheken | 4.80 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | aanvragen |
| ING Bank | 4.80 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | aanvragen |
| MoneYou | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | aanvragen |
| BLG hypotheken | 4.85 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.35 | aanvragen |
| Direktbank | 4.85 | 5.05 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | aanvragen |
| Reaal Bancair | 4.85 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.55 | aanvragen |
| Aegon | 4.90 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | aanvragen |
| Nationale Nederlanden | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | aanvragen |
| OBVION | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | aanvragen |
| Allianz | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | aanvragen |
| Erasmus | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | aanvragen |
| Hypotrust | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | aanvragen |
| Woonfonds | 5.10 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | aanvragen |
| All in one Budgetplan | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | aanvragen |
| ABN AMRO | 5.25 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.85 | aanvragen |
| Avéro Achmea | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | aanvragen |
| Westland Utrecht | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | aanvragen |
| Zwitserleven | 5.35 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | aanvragen |
| Centraal Beheer Achmea | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | aanvragen |
| ASR verzekeringen | 5.45 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 5.65 | aanvragen |
| Argenta | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | aanvragen |
| Aan de getoonde rentepercentages kunt u geen rechten ontlenen | ||||||
| Het laatste hypotheek nieuws |
| ing variabele rente 2% |
| De variabele hypotheekrente van de ING Bank zakt tot 2% ! Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekcentrum generali dicht |
| Generali sluit haar hypotheekcentrum, lopende aanvragen gaan via Quion Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekrente florius profijt twee omhoog |
| Hypotheekrente van het Florius Profijt Twee produkt met 0.2% omhoog Dit nieuwsbericht lezen |
| rentekorting op spaarhypotheek dbv hypotheken |
| Rentekorting van 0.2% op de spaarhypotheek van DBV Hypotheken Dit nieuwsbericht lezen |
| ucb hypotheken verder als bnp paribas |
| UCB Hypotheken gaat verder als BNP Paribas Dit nieuwsbericht lezen |
| © 2007 dehypotheekrentevergelijking.nl |