Zelf uw hypotheekrente vergelijken en direct de goedkoopste er uit pikken...Wilt u nu eindelijk wel eens weten welke hypotheekaanbieder u daadwerkelijk de goedkoopste hypotheek verstrekt? Op deze pagina vindt u een antwoord op uw vraag en selecteert u zelf de voor u goedkoopste en meest voordelige hypotheek. De rentetarieven worden dagelijks ge-update op basis van de actuele hypotheekrente publicaties van de banken waaruit de laagste rentes die zij aanbieden hier getoond worden. U ziet dus altijd het meest recente rente tarief. U ziet nu alle rentetarieven met een looptijd van 10 jaar |
Laagste rente: VariabelING Bank2.85 % Vraag de vrijblijvende offerte aan |
| Variabele rente 1 jaar rentevast 5 jaar rentevast 10 jaar rentevast 20 jaar rentevast | ||||||
| Verstrekker | NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW | Offerte |
| SNS Bank | 5.15 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.75 | aanvragen |
| BNP Paribas | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | aanvragen |
| Delta Lloyd | 5.20 | 5.65 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | aanvragen |
| Direktbank | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.80 | 5.80 | aanvragen |
| Aegon | 5.35 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | aanvragen |
| DBV Hypotheken | 5.35 | 5.55 | 5.80 | 5.80 | 5.95 | aanvragen |
| Erasmus | 5.45 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | aanvragen |
| Hypotrust | 5.45 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | aanvragen |
| Bank of Scotland | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.95 | aanvragen |
| BLG hypotheken | 5.50 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | aanvragen |
| Florius Profijt | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | aanvragen |
| OBVION | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | aanvragen |
| MNF Bank | 5.55 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 6.25 | aanvragen |
| Nationale Nederlanden | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | aanvragen |
| ING Bank | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | aanvragen |
| MoneYou | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | aanvragen |
| Reaal Bancair | 5.65 | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | aanvragen |
| Allianz | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | aanvragen |
| All in one Budgetplan | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | aanvragen |
| Woonfonds | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | aanvragen |
| ABN AMRO | 5.85 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.45 | aanvragen |
| ASR verzekeringen | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | aanvragen |
| Zwitserleven | 5.90 | 6.15 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | aanvragen |
| Avéro Achmea | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | aanvragen |
| Centraal Beheer Achmea | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | aanvragen |
| Westland Utrecht | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.45 | aanvragen |
| Argenta | 6.30 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | aanvragen |
| Aan de getoonde rentepercentages kunt u geen rechten ontlenen | ||||||
| Het laatste hypotheek nieuws |
| ing variabele rente 2% |
| De variabele hypotheekrente van de ING Bank zakt tot 2% ! Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekcentrum generali dicht |
| Generali sluit haar hypotheekcentrum, lopende aanvragen gaan via Quion Dit nieuwsbericht lezen |
| hypotheekrente florius profijt twee omhoog |
| Hypotheekrente van het Florius Profijt Twee produkt met 0.2% omhoog Dit nieuwsbericht lezen |
| rentekorting op spaarhypotheek dbv hypotheken |
| Rentekorting van 0.2% op de spaarhypotheek van DBV Hypotheken Dit nieuwsbericht lezen |
| ucb hypotheken verder als bnp paribas |
| UCB Hypotheken gaat verder als BNP Paribas Dit nieuwsbericht lezen |
| © 2007 dehypotheekrentevergelijking.nl |